联系人:柯安星
所在地:福建厦门市
新型F-BCR脱硝技术不同类别及适用场景见下表。
新型F-BCR脱硝技术目前已在多个工程案例中得到应用或试用,见表2。
序 号 | 项目洛称 | 项目/机组 规模 | 锅炉类型 | 净化前 N0, | 净化 后 N0, |
1 | 山东新升实业热电厂 | 1 xl30t/h | 燃煤循环 流化床锅 炉 | 50-70 | 116 |
2 | 山东金沂蒙集团有限公 司 | 1 x 75t/h | 燃煤循环 流化床锅 炉 | 125 | 30 |
3 | 莱钢集团银山型钢有限 公司 | 1 x 220t/h | 燃气锅炉 | 120-22 1 | 40-50 |
4 | 莱钢集团莱芜分公司型 钢厂 | 60000Nm7h | 型钢加热 炉 | 280-80 1 | 30-50 |
■ | 荷泽鲁华华成生物电力 有限公司 | 1 xl30t/h | 生物质循 环流化床 锅炉 | 100 | 40 |
1 | 山东明科嘉阳环保工程 有限公司 | 1 x 75t/h | 生物质循 环流化床 锅炉 | 140-22 1 | 40-50 |
7 | 山东禹城新园热电有限 公司 | 1 x 80t/h | 沸腾床生 物质锅炉 | 400-80 1 | 60-10 1 |
1 | 梁山杰森热力有限公司 | 1 x 80t/h | 燃煤链条 炉 | 280-32 1 | 30-50 |
■ | 山东药用玻璃有限公司 | 1 xl00t/d | 马蹄焰玻 璃窑炉 | 300 | 160-2 60 |
10 | 烟台蔚阳水泥厂 | 1 x 4000t/ d | 水泥炉窑 | 900-11 00 | 30-10 1 |
四、投入需求:(需要技术需求方投入的资金、场地、设施等条件)